新聞折込
部数表・価格表
部数表
ご希望の配布エリア周辺の新聞販売店情報や人口構成情報などの資料を作成し、最適な配布方法をご提案することができます。
詳しくはマッピングシステムのページをご覧ください。
価格表
(税別価格)
下記の表を横にスクロールしてご覧ください
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全県下 | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全県下 | 他紙 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
全県下 | 佐賀 | 3.50 | 4.70 | 7.50 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎市 諫早市 佐世保市 壱岐市 及び下記以外の市郡 | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 離島送料1販売店に付き、800円/1梱包 *壱岐市以外にも離島送料が必要なエリア有 |
五島市・南松浦郡 | 全紙 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 離島送料1販売店に付き、800円/1梱包 |
対馬市 (厳原・比田勝・佐須奈) | 全紙 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | B4・B3 1枚当たり 1.0円増 | 全サイズ1枚当たり0.30円 離島送料1販売店に付き、800円/1梱包 |
壱岐 (福岡市内より手配) | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 配送管理料・離島送料込 1販売店に付、1,500円/1梱包 |
対馬市 (福岡市内より手配) | 全紙 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | B4・B3 1枚当たり1.0円増 | 配送管理料・離島送料込 1販売店に付、1,500円/1梱包 |
※【1梱包の枚数】B4以下:2,000枚、B3:1,000枚、B2:500枚、B1:250枚
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分市・別府市 (野津原・今市・佐賀関除く) | 合同 | 3.30 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | B4 3.80 B3 5.50 | 全サイズ1販売店 700円 |
大分市・別府市 (野津原・今市・佐賀関除く) | 他紙 | 3.30 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | B4 3.80 B3 5.10 | 全サイズ1販売店 400円 |
大分市(野津原・今市・佐賀関)、由布、臼杵、佐伯、津久見、豊後大野、竹田、速見、国東、杵築市、東国東郡 | 全紙 | 3.30 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | B4 3.80 B3 5.10 | 全サイズ1枚当たり0.50円 |
中津、宇佐、豊後高田市 | 全紙 | 3.30 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | B4 3.80 B3 5.10 | 全サイズ1枚当たり0.50円 |
玖珠郡 | 全紙 | 3.30 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | B4 3.80 B3 5.10 | 全サイズ1枚当たり0.50円 |
日田市 | 全紙 | 3.30 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | B4 3.80 B3 5.10 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 熊日 | 3.30 | 4.50 | 8.00 | 14.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
熊本 | 他紙 | 3.30 | 4.50 | 8.00 | 14.00 | 厚紙料金なし | 熊本都市圏1販売店 1,000枚に付 150円 ※朝日・読売新聞 城南販売店は市外扱い 熊本市外全域 1店 2,000枚に付 300円 |
八代 | 熊日 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
八代 | 他紙 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 厚紙料金なし | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
天草 | 熊日 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
天草 | 他紙 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 厚紙料金なし | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
玉名 | 熊日 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
玉名 | 他紙 | 3.30 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 厚紙料金なし | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
人吉 | 熊日 | 3.30 | 4.50 | 8.00 | 16.00 | 全サイズ 1枚当たり0.50円増 | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
人吉 | 他紙 | 3.30 | 4.50 | 8.00 | 16.00 | 厚紙料金なし | 1販売店 2,000枚に付 300円 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全県下 | 宮日 | 3.50 | 4.70 | 9.60 | 15.00 | B4 5.00 B3 7.20 | 全域1販売店につき 500円 ※宮崎日日新聞販売店が取り扱う全国紙への折込含む |
全県下 | 毎日・読売 | 3.50 | 4.70 | 7.50 | 13.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 宮崎市内 1販売店につき 300円 宮崎市以外 1販売店につき 600円 |
全県下 | 朝日 | 3.50 | 4.70 | 9.60 | 15.00 | B4 5.00 B3 7.20 | 全域1販売店につき 500円 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島市内 | 南日本・毎日・日経 | 3.30 | 4.70 | 9.20 | 13.20 | B4 4.70 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
鹿児島市内 | 読売 | 3.30 | 4.70 | 8.50 | 11.00 | B4 4.70 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
鹿児島市内 | 朝日 | 3.30 | 4.70 | 8.50 | 11.00 | B4 4.70 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
郡部 | 南日本・毎日・日経 | 3.10 | 4.50 | 9.20 | 13.10 | B4 4.50 | B4 0.80円 B3 1.40円 B2 1.60円 B1 2.00円 |
郡部 | 読売 | 3.10 | 4.50 | 8.50 | 11.00 | B4 4.50 | B4 0.80円 B3 1.40円 B2 1.60円 B1 3.00円 |
郡部 | 朝日 | 2.70 | 4.10 | 7.50 | 10.50 | B4 4.10 | B4 1.20円 B3 1.80円 B2 2.60円 B1 3.50円 |
大島地区 | 南日本・毎日・日経 | 3.10 | 4.50 | 9.20 | 13.10 | B4 4.50 | B4 3.20円 B3 6.00円 B2 8.80円 B1 9.90円 |
大島地区 | 読売 | 3.10 | 4.50 | 8.00 | 10.00 | B4 4.50 | B4 3.20円 B3 6.00円 B2 9.00円 B1 10.00円 |
大島地区 | 朝日 | 2.60 | 3.90 | 7.20 | 10.00 | B4 3.90 | B4 3.70円 B3 6.60円 B2 9.80円 B1 10.00円 |
※喜入・松元・郡山は郡部料金
※現地配送料/B4厚はB3扱い
※奄美新聞・南海日日新聞は問合せください
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全県下 | 沖縄タイムス | 3.80 | 7.50 | 14.00 | 25.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 離島地域 各料金の1.0円増し (宮古・八重山・久米島・伊江島・伊是名村他) ※B4 10,000枚未満 4.00円 ※A3 6.50円 |
全県下 | 琉球新報 | 3.80 | 7.50 | 14.00 | 25.00 | 全サイズ 1枚当たり1.0円増 | 離島地域 各料金の1.0円増し (宮古・八重山・久米島・伊江島・伊是名村他) ※B4 10,000枚未満 4.00円 ※A3 6.50円 |
平良市 | 宮古新報 | 6.60 | 8.80 | 11.60 | 別途船賃 | ||
平良市 | 宮古毎日 | 6.60 | 8.80 | 15.40 | 別途船賃 | ||
石垣市 | 八重山日報 | 6.60 | 9.90 | 9.90 | 別途船賃 | ||
石垣市 | 八重山毎日 | 7.70 | 9.90 | 9.90 | 別途船賃 |
エリア | 紙別 | B4以下 | B3 | B2 | B1 | 厚紙料金 | 現地配送料/管理料 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下関市・ 宇部市・ 山陽小野田市・ 長門市・ 防府市・ 美祢市・ 萩市・ 阿武郡 | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 8.00 | 13.00 | B4 4.30 B3 5.50 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
山口市 | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 9.00 | 14.00 | B4 4.30 B3 5.50 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
周南市・ 下松市・ 光市 | 全紙 | 3.30 | 4.50 | 9.00 | 14.00 | B4 4.30 B3 5.50 | 全サイズ1枚当たり0.30円 |
柳井市・熊毛郡 | 全紙 | 3.20 | 4.60 | 9.00 | 14.00 | B4 3.70 B3 5.60 | 全サイズ1枚当たり0.20円 |
大島郡 | 全紙 | 3.20 | 4.60 | 9.00 | 14.00 | B4 3.70 B3 5.60 | 全サイズ1枚当たり1.0円 |
岩国市(玖珂郡) | 全紙 | 3.20 | 4.60 | 9.00 | 14.00 | B4 3.70 B3 5.60 | 全サイズ1枚当たり0.20円 |
岩国郡部地区 (旧)美川・錦町・本郷村 | 全紙 | 3.20 | 4.60 | 9.00 | 14.00 | B4 3.70 B3 5.60 | 全サイズ1枚当たり1.0円 |
※異形、変形折り等、特殊なものにつきましては事前にご相談下さい。
上記以外の日本全国の新聞媒体(夕刊紙なども含む)への折込が可能です。何でもご相談ください。